

Стоимость авиабилетов бюджетных авиакомпаний на перелеты внутри Европы.
Цены на дешевые авиабилеты
Подробно узать о том, как купить дешевые авиабилеты из Хельсинки в Европу Вы можете связавшись с нами удобным способом
по телефонам: 600-14-18, 499-43-23, 949-34-90
icq: 593165934,
448832188
Помимо популярных маршрутов, мы также продаем авиабилеты дешево из Хельсинки во многие города Швеции, Норвегии, Финляндии. Посмотреть основные направления по Скандинавии вы можете здесь. Стоимость авиа билетов будет ниже, если покупать билеты за месяц и более. Ближе к дате вылета, дешевые авиабилеты выкупаются.
Самые низкие цены выделены цветом для Вашего удобства.
Стоимость авиабилетов указана в рублях без аэропортовых сборов в обе стороны. Стоимость в евро вы можете посмотреть здесь.
| Направление | от | май | июнь | июль |
| Вильнюс - Барселона (Эль Прат) | от | 5 665 | 7 954 | 8 808 |
| Вильнюс - Бремен | от | 3 298 | 2 794 | 3 647 |
| Вильнюс - Дублин | от | 4 656 | 8 070 | 10 476 |
| Вильнюс — Карлсруе/Баден-Баден | от | 1 591 | 2 444 | 2 794 |
| Вильнюс — Лондон (Stansted) | от | 3 802 | 3 492 | 6 014 |
| Вильнюс — Милан (Bergamo) | от | 2 794 | 3 958 | 5 122 |
| Вильнюс - Париж (Beauvais) | от | 3 376 | 4 656 | 4 656 |
| Вильнюс — Рим (Ciampino) | от | 4 656 | 4 656 | 5 238 |
| Лаппеенранта — Дюссельдорф (Weeze) | от | 2 600 | 3 764 | 3 414 |
| Лаппеенранта — Милан (Bergamo) | от | 4 423 | 6 557 | 8 885 |
| Рига — Брюссель (Charleroi) | от | 2 212 | 2 483 | 4 035 |
| Рига — Ист Миделанс (East Midlands) | от | 2 561 | 4 734 | 5 626 |
| Рига — Глазго (Prestwick) | от | 5 160 | 6 596 | 6 441 |
| Рига — Карлсруе/Баден-Баден | от | 1 940 | 3 104 | 3 376 |
| Рига — Лидс-Брэдфорд (Великобритания) | от | 3 259 | 3 608 | 6 596 |
| Рига — Ливерпуль | от | 1 862 | 3 259 | 9 040 |
| Таллинн — Барселона (Gerona) | от | 5 626 | 7 333 | 6 751 |
| Таллинн — Бремен | от | 2 367 | 2 677 | 3 841 |
| Таллинн — Дублин | от | 2 988 | 7 450 | 6 829 |
| Таллинн — Дюссельдорф (Weeze) | от | 1 824 | 2 677 | 2 949 |
| Таллинн — Ливерпуль | от | 2 522 | 2 910 | 4 462 |
| Таллинн — Лондон (Luton) | от | 3 104 | 5 005 | 5 316 |
| Таллинн — Манчестер | от | 1 824 | 2 134 | 3 764 |
| Таллинн — Милан (Bergamo) | от | 5 316 | 5 316 | 6 324 |
| Таллинн — Осло (Rygge) | от | 1 513 | 1 824 | 2 677 |
| Таллинн — Стокгольм (Skavsta) | от | 1 513 | 1 824 | 2 677 |
| Таллинн — Франкфурт (Hahn) | от | 1 513 | 1 824 | 4 501 |
| Тампере — Аликанте | от | 4 462 | 9 157 | 10 127 |
| Тампере — Бремен | от | 1 824 | 2 677 | 3 608 |
| Тампере — Будапешт | от | 2 832 | 5 936 | 5 936 |
| Тампере — Каунас | от | 1 513 | 1 824 | 2 677 |
| Тампере — Лондон (Stansted) | от | 2 794 | 3 996 | 5 548 |
| Тампере — Малага | от | 5 160 | 8 614 | 10 554 |
| Тампере — Милан (Бергамо) | от | 3 608 | 9 273 | 7 023 |
| Тампере — Пальма де Майорка | от | 4 462 | 9 118 | 8 342 |
| Тампере — Рим (Ciampino) | от | 4 462 | 6 674 | 7 450 |
| Тампере — Трапани | от | 2 056 | 8 808 | 7 256 |
| Тампере — Франкфурт (Hahn) | от | 1 824 | 4 190 | 3 841 |
| Тампере — Эдинбург | от | 2 677 | 5 626 | 5 859 |
| Турку — Брюссель | от | 1 513 | 2 250 | 3 880 |
| Турку — Будапешт | от | 2 173 | 2 949 | 3 725 |
| Турку — Гданьск | от | 1 785 | 1 591 | 2 561 |
| Турку — Барселона | от | 3 065 | 7 372 | 6 596 |
| Турку — Лондон (Stansted) | от | 1 824 | 2 832 | 3 376 |
| Турку — Малага | от | 4 152 | 10 243 | 6 635 |
| Хельсинки — Аликанте | от | 9 855 | 14 550 | 14 162 |
| Хельсинки — Амстердам | от | 10 204 | 9 312 | 9 855 |
| Хельсинки — Барселона | от | 10 709 | 11 873 | 11 873 |
| Хельсинки — Берлин | от | 8 148 | 8 614 | 9 312 |
| Хельсинки — Будапешт | от | 9 816 | 9 622 | 12 338 |
| Хельсинки — Гамбург | от | 8 614 | 8 614 | 8 614 |
| Хельсинки — Гётеборг | от | 7 294 | 7 488 | 7 682 |
| Хельсинки — Гран Канария (Лас Пальмас) | от |
- |
21 030 | 24 560 |
| Хельсинки — Женева | от | 8 808 | 11 640 |
- |
| Хельсинки — Копенгаген | от | 4 229 | 4 695 | 4 734 |
| Хельсинки — Крит (Ханья) | от | 11 950 | 12 688 | 8 342 |
| Хельсинки — Лондон (Gatwick) | от | 7 721 | 8 652 | 8 652 |
| Хельсинки — Малага | от | 12 571 | 12 610 | 11 834 |
| Хельсинки — Мюнхен | от | 11 524 | 12 494 | 12 494 |
| Хельсинки — Ницца | от | 9 661 | 10 748 | 9 584 |
| Хельсинки — Осло | от | 3 686 | 4 462 | 5 160 |
| Хельсинки — Париж | от | 7 605 | 9 157 | 9 545 |
| Хельсинки — Прага | от | 9 700 | 9 933 | 10 631 |
| Хельсинки — Рим | от | 8 226 | 8 536 | 8 652 |
| Хельсинки — Стокгольм | от | 3 686 | 3 647 | 3 647 |
| Хельсинки — Тель Авив | от | 12 377 | 15 016 | 12 377 |
| Хельсинки — Мадейра/Фуншал | от | 14 938 | 21 922 | 21 922 |
Обращаем Ваше внимание на то, что сайт туристической компании "Евро-Азия" носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости авиабилетов и/или туров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.


